<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oi Applicativos - Tudo sobre aplicativos para seu celular. Livre para todo mundo. Simples assim.</title>
	<atom:link href="http://apps.oi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apps.oi.com.br</link>
	<description>Tudo sobre aplicativos para seu celular. Livre para todo mundo. Simples assim.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dois aplicativos para medir o gasto com gasolina</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/dois-aplicativos-para-medir-o-gasto-com-gasolina/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/dois-aplicativos-para-medir-o-gasto-com-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[DriveGain]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[GreenMeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16895</guid>
		<description><![CDATA[O GreenMeter e DriveGain (iPhone) ajudam a medir o quanto se gasta com a gasolina a partir do modo como o motorista conduz o veículo. Os aplicativos fazem uma relação entre &#8220;aceleradas&#8221; e o combustível, dando uma medida do valor gasto e dicas do que precisa ser ajustado. Siga @oiapplicativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/greenmeter-iphone-app.jpeg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/greenmeter-iphone-app-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" class="alignnone size-medium wp-image-16896" /></a></p>
<p>O <strong>GreenMeter</strong> e <strong>DriveGain</strong> (iPhone) ajudam a medir o quanto se gasta com a gasolina a partir do modo como o motorista conduz o veículo. Os aplicativos fazem uma relação entre &#8220;aceleradas&#8221; e o combustível, dando uma medida do valor gasto e dicas do que precisa ser ajustado.</p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/dois-aplicativos-para-medir-o-gasto-com-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pode levantar capital maior que o do Google</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/facebook-pode-levantar-capital-maior-que-o-do-google/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/facebook-pode-levantar-capital-maior-que-o-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16891</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é sabido que o Facebook comprou o Instagram para entrar no universo mobile – e dizem os críticos que esse era o principal medo dos investidores (mais e mais pessoas usam a plataforma no celular). Bom, mas a estreia da rede na bolsa tem o maior IPO (oferta pública na bolsa) na história do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Google.jpeg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Facebook-Google-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" class="alignnone size-medium wp-image-16892" /></a></p>
<p>Hoje é sabido que o Facebook comprou o Instagram para entrar no universo mobile – e dizem os críticos que esse era o principal medo dos investidores (mais e mais pessoas usam a plataforma no celular). Bom, mas a estreia da rede na bolsa tem o maior IPO (oferta pública na bolsa) na história do Vale do Silício: a rede pode abocanhar 12 bilhões, ao contrário da estreia do Google, que levantou 2 bilhões de dólares em 2004.</p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/facebook-pode-levantar-capital-maior-que-o-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que as pessoas querem?</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/o-que-as-pessoas-querem/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/o-que-as-pessoas-querem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netbase]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Food]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16887</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa encomendada pela Netbase verificou se o que é dito pelas pessoas nas redes sociais de fato corresponde ao que desejam. O resultado é que tanto homens quanto mulheres parecem ser mais emotivos nas redes: 80% dos posts que expressavam vontades eram sobre comida; ao passo que quando perguntados sobre o que querem diretamente, 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa encomendada pela <strong>Netbase</strong> verificou se o que é dito pelas pessoas nas redes sociais de fato corresponde ao que desejam. O resultado é que tanto homens quanto mulheres parecem ser mais emotivos nas redes: 80% dos posts que expressavam vontades eram sobre comida; ao passo que quando perguntados sobre o que querem diretamente, 50% das respostas versava sobre dinheiro. Abaixo, o Open Source Food, rede social voltada para culinária.</p>
<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/opensourcefood.jpeg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/opensourcefood-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" class="alignnone size-medium wp-image-16888" /></a></p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/16/o-que-as-pessoas-querem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para mandar suas fotos direto para o Drop Box</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/para-mandar-suas-fotos-direto-para-o-drop-box/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/para-mandar-suas-fotos-direto-para-o-drop-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cambox]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16883</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;Drop Box&#8221; é um daqueles apps indispensáveis que permite que você sincronize arquivos com todos os aparelhos em que ele estiver instalado. O lado penoso disso é quando é preciso organizar quais arquivos serão compartilhados &#8211; e daí, jogá-los na pasta do app. O Cambox ($0,99 &#8211; iPhone) te ajuda na empreitada &#8211; pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cambox_dropbox_settings.jpg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cambox_dropbox_settings-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" class="alignnone size-medium wp-image-16884" /></a></p>
<p>O &#8220;Drop Box&#8221; é um daqueles apps indispensáveis que permite que você sincronize arquivos com todos os aparelhos em que ele estiver instalado. O lado penoso disso é quando é preciso organizar quais arquivos serão compartilhados &#8211; e daí, jogá-los na pasta do app. O Cambox ($0,99 &#8211; iPhone) te ajuda na empreitada &#8211; pelo menos no que tange as fotos. Ele não tem filtros, mas permite que você jogue fotos brutas direto no DropBox. Que mais aplicativos permitam a funcionalidade porque é uma mão na roda. </p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/para-mandar-suas-fotos-direto-para-o-drop-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turntable.fm agora no Android</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/turntable-fm-agora-no-android/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/turntable-fm-agora-no-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[turntable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16880</guid>
		<description><![CDATA[O Turntable.fm é um site que permite que você se torne um DJ &#8211; e tenha inclusive, ouvintes. Você se cadastra, e escolhe um avatar. A partir disso, é possível se escalar para um line up rotativo e ser votado por isso. A novidade é que o serviço agora chega em aplicativo, para plataformas Android, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/turntable.fm_.jpeg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/turntable.fm_-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-16881" /></a></p>
<p>O Turntable.fm é um site que permite que você se torne um DJ &#8211; e tenha inclusive, ouvintes. Você se cadastra, e escolhe um avatar. A partir disso, é possível se escalar para um line up rotativo e ser votado por isso. A novidade é que o serviço agora chega em aplicativo, para plataformas Android, fazendo sua ampliação em plataformas móveis.</p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/turntable-fm-agora-no-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor que ter muitos seguidores é ter a sua própria rede social</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/melhor-que-ter-muitos-seguidores-e-ter-a-sua-propria-rede-social/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/melhor-que-ter-muitos-seguidores-e-ter-a-sua-propria-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jermaine Dupri]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16877</guid>
		<description><![CDATA[Frustrado com as limitações das redes sociais, Jermaine Dupri, astro do hip hp norte-americano, decidiu montar a sua. E, apesar de ter menos seguidores (35 mil) que o seu 1 milhão de seguidores no Twitter, o cantor garante que nunca esteve tão conectado. &#8220;As pessoas visitam mais o site, comentam mais&#8221;, disse. &#8220;Ainda é possível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/jermainedupri.gif"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/jermainedupri-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-16878" /></a></p>
<p>Frustrado com as limitações das redes sociais, Jermaine Dupri, astro do hip hp norte-americano, decidiu montar a sua. E, apesar de ter menos seguidores (35 mil) que o seu 1 milhão de seguidores no Twitter, o cantor garante que nunca esteve tão conectado. &#8220;As pessoas visitam mais o site, comentam mais&#8221;, disse. &#8220;Ainda é possível saber quem são essas pessoas, quem realmente fala com você&#8221;, arrematou. Outros astros, como Lady Gaga, também se arriscaram na empreitada. A ideia é que redes próprias dão um salto qualitativo no quão fã os seguidores são.</p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/15/melhor-que-ter-muitos-seguidores-e-ter-a-sua-propria-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#dicas: Sincronização para Apple Devices</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/dicas-sincronizacao-para-apple-devices/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/dicas-sincronizacao-para-apple-devices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[itouch]]></category>
		<category><![CDATA[sincronização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16874</guid>
		<description><![CDATA[Tanto no iPad, iPhone ou iPod Touch, vá em &#8220;Configurações&#8221;, &#8220;Geral&#8221; e habilite a função &#8220;Sincronizar via Wi-Fi com iTunes&#8221;. Habilite também a função no iTunes; clique em cima do dispositivo e, em opções, deixe a sincronização ativada. No aparelho, aproveite e sincronize o calendário: também em configurações, escolha &#8220;Mail, Contatos, Calendários&#8221; e habilite o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/sincronizacaoapple.jpg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/sincronizacaoapple-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" class="alignnone size-medium wp-image-16875" /></a></p>
<p>Tanto no iPad, iPhone ou iPod Touch, vá em &#8220;Configurações&#8221;, &#8220;Geral&#8221; e habilite a função &#8220;Sincronizar via Wi-Fi com iTunes&#8221;. Habilite também a função no iTunes; clique em cima do dispositivo e, em opções, deixe a sincronização ativada. No aparelho, aproveite e sincronize o calendário: também em configurações, escolha &#8220;Mail, Contatos, Calendários&#8221; e habilite o serviço. Uma outra opção é optar por apps como o Drop Box ou Google Drive (recém-lançado pelo Google) &#8211; só que a sincronia só se dá com os arquivos que constarem na pasta do serviço. </p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/dicas-sincronizacao-para-apple-devices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma do Facebook em direção ao mobile: uma loja de aplicativos</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/mais-uma-do-facebook-em-direcao-ao-mobile-uma-loja-de-aplicativos/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/mais-uma-do-facebook-em-direcao-ao-mobile-uma-loja-de-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16869</guid>
		<description><![CDATA[Depois da compra do Instagram, sua antes principal concorrente no celular, o Facebook agora vai tentar bater a Apple Store e o Google Play e ampliar sua receita via uma plataforma de aplicativos, ainda a ser lançada, que receberá o nome de &#8220;Facebook App Center&#8221;. Bom, antes uma ressalva: o serviço só vai mostrar aplicativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/facebookappcenter1.png"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/facebookappcenter1-300x179.png" alt="" width="300" height="179" class="alignnone size-medium wp-image-16871" /></a></p>
<p>Depois da compra do Instagram, sua antes principal concorrente no celular, o Facebook agora vai tentar bater a Apple Store e o Google Play e ampliar sua receita via uma plataforma de aplicativos, ainda a ser lançada, que receberá o nome de &#8220;Facebook App Center&#8221;. Bom, antes uma ressalva: o serviço só vai mostrar aplicativos criados na rede ou que a usem de alguma forma &#8211; como os que solicitem o login de sua conta por exemplo. </p>
<p>No mais, quem tentar vender aplicativo por lá vai ter que usar a moeda do Facebook &#8211; e, de quebra, deixar uma taxa de 30% para ter acesso aos 900 milhões de consumidores da rede. É por isso que empresas como a Zynga, criadora do Farmville, já responde por 12% da receita da empresa de Zuckerberg. </p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/mais-uma-do-facebook-em-direcao-ao-mobile-uma-loja-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem consome conteúdo ilegal no Brasil?</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/quem-consome-conteudo-ilegal-no-brasil/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/quem-consome-conteudo-ilegal-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[IPEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16866</guid>
		<description><![CDATA[A Classe A e B com bom nível educacional, diz relatório do Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEA). O documento, divulgado na última semana, analisou o perfil do brasileiro que faz download de música e filmes pela rede (cerca de 41% dos usuários conectados à internet). Segundo o instituto, a maioria é homem (58%) com curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/download_ilegal.jpeg"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/download_ilegal-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" class="alignnone size-medium wp-image-16867" /></a></p>
<p>A Classe A e B com bom nível educacional, diz relatório do <strong>Instituto de Pesquisas Econômicas</strong> (IPEA). O documento, divulgado na última semana, analisou o perfil do brasileiro que faz download de música e filmes pela rede (cerca de 41% dos usuários conectados à internet). Segundo o instituto, a maioria é homem (58%) com curso superior. O IPEA tentou explicar o porquê dessa fatia mais rica da população consumir o serviço: em geral, ele prescinde de banda larga, acima de 1 mega, para funcionar. </p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/14/quem-consome-conteudo-ilegal-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi lança app para Oi WiFi</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/05/11/oi-lanca-app-para-oi-wifi/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/05/11/oi-lanca-app-para-oi-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Oi WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Fon]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Metro]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi Vex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16863</guid>
		<description><![CDATA[Quem já é cliente Oi* acaba de ganhar mais uma vantagem. É o aplicativo Oi WiFi, que te permite navegar direto do seu celular sem pagar nada. O app conecta automaticamente sempre que você estiver na área de cobertura de uma das redes Oi WiFi (Oi WiFi Vex, Oi WiFi Fon e Oi WiFi Metro) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Imagem2.png"><img src="http://apps.oi.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Imagem2-208x300.png" alt="" width="208" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-16864" /></a></p>
<p>Quem já é cliente Oi* acaba de ganhar mais uma vantagem. É o aplicativo <strong>Oi WiFi</strong>, que te permite navegar direto do seu celular sem pagar nada. O app conecta automaticamente sempre que você estiver na área de cobertura de uma das redes Oi WiFi (Oi WiFi Vex, Oi WiFi Fon e Oi WiFi Metro) e isso inclui locais públicos fechados da rede Oi WiFi Vex em todo Brasil, estabelecimentos comerciais da rede Oi WiFi Fon atualmente na Zona Sul do Rio de Janeiro e locais públicos abertos, como as orlas do Rio de Janeiro e Salvador, além de grandes eventos. E mais: é possível ainda consultar os pontos de conexão mais próximos através do mapa de hotspots,</p>
<p>Por enquanto, o app só funciona no sistema Android. Mas calma! Daqui a pouquinho sai a versão para iOS, tablets Android e BlackBerry.</p>
<p>Acesse logo o <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobicare.oiwifi" target="_blank">Google Play</a> e baixe o aplicativo!</p>
<p>*Oi WiFi pode ser utilizado gratuitamente por Clientes Oi Velox a partir de 5 Mega, Oi Conta Total com Velox a partir de 5 Mega, Oi Velox 3G e Oi Dados a partir de 2 Giga.</p>
<p>Siga <a href="http://twitter.com/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/05/11/oi-lanca-app-para-oi-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.170 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-16 22:51:36 -->

