<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oi Applicativos - Tudo sobre aplicativos para seu celular. Livre para todo mundo. Simples assim.</title>
	<atom:link href="http://apps.oi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apps.oi.com.br</link>
	<description>Tudo sobre aplicativos para seu celular. Livre para todo mundo. Simples assim.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wind-up Knight</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/wind-up-knight/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/wind-up-knight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[cavaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[princesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16270</guid>
		<description><![CDATA[Se você sempre quis salvar a princesa presa no castelo, chegou a sua hora, e não podia ser em melhor estilo! O Wind-up Knight é um excelente jogo de corrida lateral, com gráficos 3D excelentes, e uma infinidade de cenários, inimigos e obstáculos. Está de graça por tempo limitado, corre que vale muito a pena! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/068/Purple/6d/51/e0/mzl.wzbdtlnm.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Se você sempre quis salvar a princesa presa no castelo, chegou a sua hora, e não podia ser em melhor estilo! O Wind-up Knight é um excelente jogo de corrida lateral, com gráficos 3D excelentes, e uma infinidade de cenários, inimigos e obstáculos. Está de graça por tempo limitado, corre que vale muito a pena!</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/wind-up-knight/id482869428?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/wind-up-knight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileApp (Documents &amp; Files Reader)</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fileapp-documents-files-reader/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fileapp-documents-files-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16268</guid>
		<description><![CDATA[Um poderoso gerenciador e visualizador de arquivos de todos os tipos. Transfira arquivos do seu computador para o seu iPhone, iPod touch ou iPad via Wi-Fi ou cabo USB, e visualize praticamente qualquer formato de forma rápida e muito simples. Grátis. Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad. Siga @oiapplicativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/119/Purple/f2/40/b7/mzl.pxemzqis.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Um poderoso gerenciador e visualizador de arquivos de todos os tipos. Transfira arquivos do seu computador para o seu iPhone, iPod touch ou iPad via Wi-Fi ou cabo USB, e visualize praticamente qualquer formato de forma rápida e muito simples. Grátis.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/fileapp-documents-files-reader/id297804694?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fileapp-documents-files-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATIFY</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fatify/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fatify/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[engordar]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[Gordo]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16266</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca quis saber como ficaria o próprio rosto, ou o de algum amigo, depois de ganhar vários quilinhos a mais? Com este app, você consegue exatamente isso: engordar sem precisar comer até cair pra trás. A partir de uma foto do rosto, sua ou de outra pessoa, ele mostra sua versão redonda, por assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/083/Purple/6a/49/0a/mzl.gszcbqio.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Quem nunca quis saber como ficaria o próprio rosto, ou o de algum amigo, depois de ganhar vários quilinhos a mais? Com este app, você consegue exatamente isso: engordar sem precisar comer até cair pra trás. A partir de uma foto do rosto, sua ou de outra pessoa, ele mostra sua versão redonda, por assim dizer. Muito divertido. Grátis.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/fatify/id480017583?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/fatify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV AMERICANA MOSTRA DETALHES DA FABRICAÇÃO DO IPHONE E IPAD</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/tv-americana-mostra-detalhes-da-fabricacao-do-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/tv-americana-mostra-detalhes-da-fabricacao-do-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16261</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez, uma rede de TV conseguiu gravar o interior de uma fábrica da Foxconn. A reportagem “A trip to the iFactory” (&#8220;Viagem à iFábrica&#8221;), da rede ABC, passou ontem nos Estados Unidos. O programa Nightline mostrou a linha de produção onde são feitos os maiores sonhos de consumo mobile da atualidade, e como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez, uma rede de TV conseguiu gravar o interior de uma fábrica da Foxconn. A reportagem “A trip to the iFactory” (&#8220;Viagem à iFábrica&#8221;), da rede ABC, passou ontem nos Estados Unidos.</p>
<p><img alt="" src="http://blogdoiphone.com/wp-content/uploads/2012/02/foxconn_ipad1.jpg" class="alignnone" width="385" /></p>
<p>O programa Nightline mostrou a linha de produção onde são feitos os maiores sonhos de consumo mobile da atualidade, e como é a vida dos funcionários da fábrica. Uma das coisas que chama a atenção é que o iPhone e o iPad parecem ser feitos quase que completamente à mão.</p>
<p>Algumas das coisas que se descobre assistindo ao programa: o iPhone passa por 141 pessoas para ficar pronto, enquanto o iPad passa pelas mãos de 325 pessoas. Quantos dias o iPad leva para ficar pronto? Segunda o programa, cinco dias.</p>
<p>Outras curiosidades: cada operário recebe US$ 1,78 por hora de trabalho e paga o próprio almoço, que custa US$ 0,70. Alguns funcionários têm dormitório na própria fábrica da Foxconn, e estes pagam US$ 17,50 por mês pelo “aluguel”.</p>
<p>É importante lembrar que tudo na China é muito mais barato que aqui no Brasil. Portanto, comparar esses valores diretamente com aqueles com os quais estamos acostumados não dá uma noção realista da situação.</p>
<p>De qualquer modo, as pressões recentes sobre a Apple surtiram efeito, e ela, por sua vez, pressionou a Foxconn para que melhorasse as condições de trabalho na gigante chinesa. Ao que parece, alguns avanços começaram a acontecer.</p>
<p>Veja abaixo uma parte do programa que mostra o interior da Foxconn (em inglês).</p>
<p><iframe width="385" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/xuO3_yEV95U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>fonte: <a href="http://blogdoiphone.com/2012/02/nightline-reportagem-da-rede-abc-que-mostra-detalhes-da-fabricacao-do-iphone-e-ipad/" target="_blank">blog do iPhone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/22/tv-americana-mostra-detalhes-da-fabricacao-do-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÓ APPS DE CARNAVAL</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/so-apps-de-carnaval/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/so-apps-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloco de carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16222</guid>
		<description><![CDATA[Em plena segunda-feira de carnaval, fique ligado nas nossas dicas de apps pra curtir os derradeiros dias de folia. Confete e serpentina a postos? Então vamos a eles! Curta Recife Mobile A Secretaria de Turismo do Recife disponibilizou o aplicativo Curta Recife Mobile para quem quer saber e curtir ao máximo o carnaval recifense de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em plena segunda-feira de carnaval, fique ligado nas nossas dicas de apps pra curtir os derradeiros dias de folia. Confete e serpentina a postos? Então vamos a eles!</p>
<p><img alt="" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/064/Purple/08/8a/3f/mzl.nqdbdyfs.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" /><strong><a href="http://itunes.apple.com/br/app/blocos-do-rio/id419557461?mt=8" target="_blank">Curta Recife Mobile</a></strong></p>
<p>A Secretaria de Turismo do Recife disponibilizou o aplicativo Curta Recife Mobile para quem quer saber e curtir ao máximo o carnaval recifense de 2012. O software para tablets e smartphones,desde iPhone, iPad e aparelhos Android, dá acesso a informação sobre restaurantes, telefones úteis e, claro, programação carnavalesca e mapa dos polos de Carnaval. Inclui ainda contatos de táxi, caixa eletrônico, farmácia e supermercados. Grátis.</p>
<p>Você <a href="http://itunes.apple.com/br/app/carnaval-recife-2012/id498516896?mt=8" target="_blank">baixa do iTunes <strong>clicando aqui</strong></a>. E, <a href="https://market.android.com/details?id=br.com.jalan.oasis.projetos.carnavalRecife2012" target="_blank">para baixar do Android Market, <strong>clique aqui</strong></a>.</p>
<p><img alt="" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/109/Purple/dc/d3/ad/mzl.vdoyekwj.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" /><a href="http://itunes.apple.com/br/app/blocos-do-rio/id419557461?mt=8" target="_blank"><strong>Blocos do Rio</strong></a></p>
<p>Em apenas dois dias, entrou para a lista dos 10 mais baixados na App Store. Traz agenda completa e a localização dos blocos por GPS. É só baixar e achar seu bloco e sua turma.</p>
<p>- Siga o bloco! Veja onde onde o bloco está, em tempo real.<br />
- Compartilhe com seus amigos o bloco em que você está, por email, Facebook e Twitter.<br />
- Procure os blocos por nome, data e bairro.</p>
<p>Veja também o site <strong><a href="http://www.blocosdorio.com" target="_blank"><strong>www.blocosdorio.com</strong></a></strong>. </p>
<p><img alt="" src="https://lh6.ggpht.com/0kWryeOd-_o1gXddstnUXDZkUd_voVn4dNmD034Y_7rDr-e7k-DqBF8_OjdOlcacwUA=w124" class="alignleft" width="73" /><a href="https://market.android.com/details?id=br.com.ibn.ondetembloco&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImJyLmNvbS5pYm4ub25kZXRlbWJsb2NvIl0" target="_blank"><strong>Onde tem bloco?</strong></a></p>
<p>Com este app, você consegue ver onde e quando tem bloco de rua. Além disso, pode criar rotas usando o Google Maps e filtrar pelo bairro, data ou bloco de seu interesse!</p>
<p>Os dados são fornecidos pelo site: <a href="http://www.ondetembloco.com.br/" target="_blank">www.ondetembloco.com.br/</a></p>
<p><img alt="" src="https://lh4.ggpht.com/hkWUO4xA5B0VO_NSrHd47i_KZj0vfD5w8_A_Hvx6LgLEXQmmXmsCDbN1oBdp0Yr3azk=w124" class="alignleft" width="73" /><a href="https://market.android.com/details?id=br.com.jawsys.mobile.blocodroid" target="_blank"><strong>Bloco Droid Carnaval Rua 2012</strong></a></p>
<p>Acompanhe 540 blocos de rua do Rio de Janeiro de forma rápida e intuitiva. Saiba onde e quando tem bloco, como chegar e seja avisado no dia quando seus blocos favoritos forem desfilar. Abra o Radar e saiba onde tem bloco perto de você usando o GPS. Navega offline também, e funciona em tablets.</p>
<p><img alt="" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/065/Purple/5e/be/78/mzl.jzqkarid.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" /><strong><a href="http://itunes.apple.com/pt/app/samba-enredo-carnaval-2012/id484325381?mt=8" target="_blank">Samba-Enredo Carnaval 2012</a></strong></p>
<p>O mais simples de todos, faz algo bastante útil para quem ama o desfile das escolas de samba: apresenta as letras dos sambas das 13 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/so-apps-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATERIA DE CARNAVAL DE BOLSO</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/bateria-de-carnaval-de-bolso/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/bateria-de-carnaval-de-bolso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[batuque]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16236</guid>
		<description><![CDATA[Para entrar ainda mais no clima da folia, baixe este app, reúna os amigos, escolha o instrumento &#8211; entre agogô, apito, chocalho, surdo, pandeiro e até cuíca &#8211; e faça o seu batuque de carnaval. Basta chacoalhar ou tocar a tela do seu iPhone, iPod touch ou iPad. Gratuito! Saiba mais sobre esse app para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/090/Purple/97/58/3f/mzl.ngetsesb.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Para entrar ainda mais no clima da folia, baixe este app, reúna os amigos, escolha o instrumento &#8211; entre agogô, apito, chocalho, surdo, pandeiro e até cuíca &#8211; e faça o seu batuque de carnaval. Basta chacoalhar ou tocar a tela do seu iPhone, iPod touch ou iPad. Gratuito!</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/br/app/carnaval/id498343936?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/bateria-de-carnaval-de-bolso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Seuss Band</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/dr-seuss-band/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/dr-seuss-band/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Seuss]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16232</guid>
		<description><![CDATA[Um aplicativo muito bem feito que permite aos pequenos criarem instrumentos musicais no melhor estilo do Dr. Seuss, um dos autores infantis mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Esses instrumentos depois serão tocados no melhor estilo do Rock Band/Guitar Hero, ou seja, pressionando os botões certos na hora certa, estimulando a coordenação motora da gurizada. Saiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/095/Purple/5b/d5/65/mzl.qwlpaysq.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Um aplicativo muito bem feito que permite aos pequenos criarem instrumentos musicais no melhor estilo do Dr. Seuss, um dos autores infantis mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Esses instrumentos depois serão tocados no melhor estilo do Rock Band/Guitar Hero, ou seja, pressionando os botões certos na hora certa, estimulando a coordenação motora da gurizada.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/dr.-seuss-band/id474940131?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone ou iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/20/dr-seuss-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Red Block Remover 2 Lite</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/a-red-block-remover-2-lite/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/a-red-block-remover-2-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gravidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16229</guid>
		<description><![CDATA[Mostre que você consegue prever por onde os bloquinhos vão cair, baseado em leis físicas básicas, como a gravidade e o atrito. Desafiador e inteligente, A Red Block Remover vai mantê-lo entretido por muito tempo. Grátis. Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad. Siga @oiapplicativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/040/Purple/de/25/bf/mzl.xieiqmdn.175x175-75.jpg" class="alignleft" width="73" />Mostre que você consegue prever por onde os bloquinhos vão cair, baseado em leis físicas básicas, como a gravidade e o atrito. Desafiador e inteligente, A Red Block Remover vai mantê-lo entretido por muito tempo. Grátis.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/a-red-block-remover-2-lite/id360570140?mt=8" target="_blank">Saiba mais sobre esse app para iPhone, iPod touch e iPad</a>.</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/a-red-block-remover-2-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE VAI DAR 10 MIL DÓLARES PARA O 25º BILIONÉSIMO DOWNLOAD</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/apple-vai-dar-10-mil-dolares-para-o-25o-bilionesimo-download/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/apple-vai-dar-10-mil-dolares-para-o-25o-bilionesimo-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16225</guid>
		<description><![CDATA[A Apple está se aproximando a passos largos do 25.000.000.000º download na App Store. Para comemorar, se você for o sortudo que, por acaso, fizer o exato 25º bilionésimo download, ganhará 10 mil dólares! Um modo alternativo de concorrer é preencher o formulário presente nesta página. E aí, vai se arriscar a ganhar 10 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple está se aproximando a passos largos do 25.000.000.000º download na App Store. Para comemorar, se você for o sortudo que, por acaso, fizer o exato 25º bilionésimo download, ganhará 10 mil dólares!</p>
<p><img alt="" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/02/20120217-b421srwh14tegca5fnjcstkqud.jpg" class="alignnone" width="385" /></p>
<p>Um modo alternativo de concorrer é <a href="http://www.apple.com/itunes/25-billion-app-countdown/entry-form/" target="_blank"><strong>preencher o formulário presente nesta página</strong></a>.</p>
<p>E aí, vai se arriscar a ganhar 10 mil dólares em Gift Cards da App Store?</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/apple-vai-dar-10-mil-dolares-para-o-25o-bilionesimo-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVO ANDROID 5.0 &#8220;JELLY BEAN&#8221; PODE SAIR EM JUNHO</title>
		<link>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/novo-android-5-0-jelly-bean-pode-sair-em-junho/</link>
		<comments>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/novo-android-5-0-jelly-bean-pode-sair-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oi Applicativos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[jelly bean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apps.oi.com.br/?p=16217</guid>
		<description><![CDATA[Por essa, muito pouca gente esperava. Um informante anônimo ligado a Taiwan teria revelado à Digitimes, responsável por notícias anteriores nem sempre confirmadas pelos fatos, que o Google já estaria planejando o lançamento do Jelly Bean (espécie de confeito semelhante à bala de goma), o substituto do festejado Ice Cream Sandwich, que está presente até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por essa, muito pouca gente esperava. Um informante anônimo ligado a Taiwan teria revelado à Digitimes, responsável por notícias anteriores nem sempre confirmadas pelos fatos, que o Google já estaria planejando o lançamento do Jelly Bean (espécie de confeito semelhante à bala de goma), o substituto do festejado Ice Cream Sandwich, que está presente até agora em apenas 1% dos dispositivos Android.</p>
<p>O motivo seria a oportunidade de concorrer com o sistema operacional Windows 8, que deverá ser lançado no segundo semestre. Fornecedores de hardware já estão preparados para lançar tablets com sistema operacional duplo, capaz de alternar instantaneamente entre as plataformas mobile do Google e da Microsoft.</p>
<p><img alt="" src="http://i.haymarket.net.au/News/android-5.0-jelly-bean.jpg" class="alignnone" width="385" /></p>
<p>Uma versão anterior do Android, a Gingerbread, chegou a mais de 58% dos dispositivos Android, enquanto a versão atual, como já dissemos, por enquanto só está presente em 1% dos aparelhos.</p>
<p>O novo Android, além de competir com o Windows 8, também cumpriria a função de dar novo impulso ao sistema do Google em notebooks e netbooks, após as fracas vendas do Chromebook.</p>
<p>Será que já veremos um novo Android no mercado até junho? Você deixaria de comprar um dispositivo com o Ice Cream Sandwich para esperar o lançamento de um suposto novo Android, o Jelly Bean?</p>
<p>Siga <a href="https://twitter.com/#!/oiapplicativos" target="_blank">@oiapplicativos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apps.oi.com.br/2012/02/17/novo-android-5-0-jelly-bean-pode-sair-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.694 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 05:14:44 -->

